Aller simple :
| Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr** | ||
| Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
| -26 ans et travailleurs saisonniers* | 5.10 € | 8.50 € | 3 € | 5 € |
| + 26 ans | 6 € | 10 € | 6 € | 10 € |
* sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
** conditions générales de vente, disponibles sur www.mobisavoie.fr
Aller retour :
| Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr** | ||
| Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
| -26 ans et travailleurs saisonniers* | 10.20 € | 17 € | 6 € | 10 € |
| + 26 ans | 10.80 € | 18 € | 9 € | 15 € |
* sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
** conditions générales de vente, disponibles sur www.mobisavoie.fr
Abonnement :
| Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr** | ||
| Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
| -26 ans et travailleurs saisonniers* | 30 € | 50 € | 30 € | 50 € |
| + 26 ans | 30 € | 50 € | 30 € | 50 € |
* sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
** conditions générales de vente, disponibles sur www.mobisavoie.fr
Télécharger le plan du réseau Belle Savoie Express (
, 1.93Mo)
Information et réservation par téléphone
Rubriques :
Accueil | Itinéraires | Horaires | Réseaux
Actualités :
Ligne CHAMBERY - GRENOBLE | Ligne des plages 2012 | Challenge Mobilité Rhône-Alpes | Cet été, c'est rando et vélo! |
Partenaires : Savoie Mont Blanc | Aéroport de Chambéry
Liens utiles : Contact | Crédits | Mentions légales | Accessibilité | Affiliation