Aller simple sur lignes saisonnières :
Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr*** | ||
Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
-26 ans* et travailleurs saisonniers** | 7.40 € | 11.10 € | 6.50 € | 9.80 € |
+ 26 ans | 8.70 € | 13.00 € | 8.70 € | 13.00 € |
* de 0 à 25 ans inclus
** sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
*** les frais de dossier s'élèvent à 2.90€ pour des billets envoyés par courrier et à 1€ pour des E-billets. Consulter les conditions générales de vente en ligne.
Les animaux placés dans un panier transporté sur les genoux sont acceptés gratuitement.
Les propriétaires de chiens qui ne peuvent être transportés sur les genoux dans des paniers ou de chiens de plus de 10 kilos, doivent s'acquitter d'un titre de transport à leur intention, au prix appliqué pour les passagers de moins de 26 ans.
Aller-retour sur lignes saisonnières :
Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr*** | ||
Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
-26 ans* et travailleurs saisonniers** | 14.80 € | 22.10 € | 13.00 € | 19.50 € |
+ 26 ans | 15.60 € | 23.40 € | 14.80 € | 22.10 € |
* de 0 à 25 ans inclus
** sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
*** les frais de dossier s'élèvent à 2.90€ pour des billets envoyés par courrier et à 1€ pour des E-billets. Consulter les conditions générales de vente en ligne.
Les animaux placés dans un panier transporté sur les genoux sont acceptés gratuitement.
Les propriétaires de chiens qui ne peuvent être transportés sur les genoux dans des paniers ou de chiens de plus de 10 kilos, doivent s'acquitter d'un titre de transport à leur intention, au prix appliqué pour les passagers de moins de 26 ans.
Abonnement sur lignes saisonnières :
Age | En gare routière | A distance sur www.mobisavoie.fr | ||
Ligne courte | Ligne longue | Ligne courte | Ligne longue | |
-26 ans* et travailleurs saisonniers** | 43.00 € | 65.00 € | 43.00 € | 65.00 € |
+ 26 ans | 43.00 € | 65.00 € | 43.00 € | 65.00 € |
* de 0 à 25 ans inclus
** sur présentation d’un justificatif - contrat de travail
Tarifs des lignes régulières périurbaines :
Type de billet | En gare routière - A bord des véhicules | A distance sur www.mobisavoie.fr |
Aller simple | 4.30 € | Non vendu |
Aller retour | 7.60 € | Non vendu |
Abonnement mensuel | 43 € | 43 € |
Abonnement mensuel combiné Belle Savoie Express + Ondéa | Non vendu | 53 € |
Abonnement mensuel combiné Belle Savoie Express + Stac | Non vendu | 53 € |
Pour des origines - destinations intermédiaires, se renseigner auprès des gares routières ou conducteurs